03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Otrivin Spray Nasal 1‰ : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Sadco |
Distributeur | Sadco |
Laboratoire | GSK |
Partie Responsable | GSK Consumer Healthcare Schweiz AG |
Origine | Suisse |
Fabricant | GSK Consumer Healthcare SA |
Origine | Suisse |
ATC | R01AA07 |
Otrivin Spray Nasal 1‰ :
Otrivin Spray Nasal 1‰ :
Otrivin Spray Nasal 1‰ :
Otrivin Spray Nasal 1‰ :
Otrivin Spray Nasal 1‰ :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Otrivin Spray Nasal 1‰ :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Otrivin Spray Nasal 1‰ :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Otrivin Spray Nasal 1‰ MoH 10069 :
Forme | Solution pour pulvérisation nasale |
Emballage | Flacon-pompe |
Taille de l'emballage | 10ml |
Dosage | 1‰ |
Prix Public | 260705.44 L.L. |
Tranche | A1 |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 71919/1 |
Date de soumission | 2019 |
Année d'enregistrement | 02/03/2020 |
Price Comparison
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Solution pour pulvérisation nasale | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 260705.44 LBP | ( 260,705.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 142 | |
● Coût/Unité: | 1835,95 LBP | ( 1,835.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 1.36 BHD | ( 323,318.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 142 | |
● Coût/Unité: | 0,0096 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 1.16 KWD | ( 340,553.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 142 | |
● Coût/Unité: | 0,0082 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 0.98 KWD | ( 287709.38 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 21.5 AED | ( 519,461.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 142 | |
● Coût/Unité: | 0,1514 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 17.39 AED | ( 420159.79 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 10ml Metered Dose Spray Bottle | |
● Prix Public: | 21.5 AED | ( 519,461.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 142 | |
● Coût/Unité: | 0,1514 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 17.39 AED | ( 420159.79 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 1x10ml | |
● Prix Public: | 11.4 SAR | ( 269,496.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 142 | |
● Coût/Unité: | 0,0803 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 05/03/2020 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 4.28 EUR | ( 414,629.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 142 | |
● Coût/Unité: | 0,0301 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 10.8 TRY | ( 28,944.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 142 | |
● Coût/Unité: | 0,0761 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 31/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 200 | |
● Prix Public: | 2.22 JOD | ( 277,990.62 LBP ) |
● Unité utilisée: | 142 | |
● Coût/Unité: | 0,0156 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1.69 JOD | ( 211623.49 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 25/05/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 14 QAR | ( 343,812.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 142 | |
● Coût/Unité: | 0,0986 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 11.615409078 QAR | ( 285251.21613752 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 2.62 GBP | ( 297,760.38 LBP ) |
● Unité utilisée: | 142 | |
● Coût/Unité: | 0,0185 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 1.49 OMR | ( 343,793.66 LBP ) |
● Unité utilisée: | 142 | |
● Coût/Unité: | 0,0105 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1x10ml | |
● Prix Public: | 5.49 EUR | ( 531,849.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 142 | |
● Coût/Unité: | 0,0387 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 7.39 EUR | ( 715,913.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 142 | |
● Coût/Unité: | 0,052 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège |
● Taille de l'emballage: | 10ml |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency |
● Date du Prix: | 29/10/2017 |
● Pays: | Islande |
● Taille de l'emballage: | 10ml |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency |
● Date du Prix: | 30/01/2018 |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 10ml |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
Remarque
● Coût/Unité: | 1835,95 LBP | ( 1,835.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 14687,6 LBP | ( 14,687.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 146876 LBP | ( 146,876.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,052 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,42 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 4,2 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0096 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,08 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0,8 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0387 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,31 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 3,1 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0105 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,08 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0,8 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0185 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,15 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1,5 GBP | ( 113,649.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0986 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,79 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 7,9 QAR | ( 171,906.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0156 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,12 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1,2 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0761 TRY | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,61 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 6,1 TRY | ( 16,080.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0301 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,24 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2,4 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0803 SAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,64 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 6,4 SAR | ( 141,840.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,1514 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,21 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 12,1 AED | ( 289,932.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,1514 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,21 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 12,1 AED | ( 289,932.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0082 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,07 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 0,7 KWD | ( 0.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File